오늘 물때와 전국 캠핑장
11월 8일(일)은 음력 29일입니다. 서해는 5물, 남해, 동해, 제주는 6물입니다. 주요 항구 가운데 오늘 조차가 가장 큰 곳은 인천(808cm)입니다.
172물때 지점
2,998캠핑장
16시도
30캠핑장 조건
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
오늘 주요 항구 물때
전국 물때표시각은 24시간 표기입니다. 캠핑장 수는 지점 좌표에서 직선 30km 안에 있는 곳입니다.
| 항구 | 해역 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 | 30km 안 캠핑장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 서해 | 5물 | 03:53798cm16:19866cm | 10:0958cm22:39103cm | 808cm | 96 |
| 태안 | 서해 | 5물 | 03:19645cm15:48709cm | 09:3363cm22:05107cm | 646cm | 62 |
| 보령 | 서해 | 5물 | 02:27651cm14:57709cm | 09:1171cm21:42116cm | 638cm | 44 |
| 군산 | 서해 | 5물 | 02:11605cm14:40667cm | 08:4764cm21:19102cm | 603cm | 26 |
| 목포 | 서해 | 5물 | 01:05393cm13:41451cm | 06:2425cm18:5662cm | 426cm | 19 |
| 완도 | 남해 | 6물 | 09:30348cm21:21305cm | 03:2055cm15:5790cm | 293cm | 24 |
| 여수 | 남해 | 6물 | 08:27315cm20:24287cm | 01:5151cm14:2574cm | 264cm | 59 |
| 통영 | 남해 | 6물 | 08:12250cm20:06226cm | 01:3541cm14:0759cm | 209cm | 54 |
| 마산 | 남해 | 6물 | 08:14178cm20:07168cm | 01:1915cm13:5321cm | 163cm | 51 |
| 부산 | 남해 | 6물 | 07:42122cm19:40115cm | 01:0515cm13:3418cm | 107cm | 18 |
| 포항 | 동해 | 6물 | 02:1629cm17:2730cm | 09:3618cm22:0227cm | 12cm | 64 |
| 묵호 | 동해 | 6물 | 01:4231cm15:1727cm | 08:389cm20:3019cm | 22cm | 24 |
| 속초 | 동해 | 6물 | 01:4026cm15:1023cm | 08:383cm20:2914cm | 23cm | 67 |
| 제주 | 제주 | 6물 | 10:13260cm21:51225cm | 03:5664cm16:35100cm | 196cm | 31 |
| 서귀포 | 제주 | 6물 | 09:12269cm20:57237cm | 02:4444cm15:2086cm | 225cm | 29 |
다가오는 주말 저조
물이 가장 많이 빠지는 시각입니다. 갯벌 체험이나 해변 캠핑 일정을 잡을 때 보세요.
| 항구 | 11월 14일(토) 저조 | 11월 15일(일) 저조 |
|---|---|---|
| 인천 | 01:26204cm13:15122cm | 01:57236cm13:47160cm |
| 태안 | 00:52186cm12:37105cm | 01:25212cm13:11134cm |
| 보령 | 00:25191cm12:10125cm | 00:59218cm12:43153cm |
| 군산 | 00:00176cm11:45111cm | 00:34197cm12:19137cm |
| 목포 | 09:3947cm22:33126cm | 10:1568cm23:15142cm |
| 완도 | 06:2279cm19:41147cm | 07:0298cm20:35157cm |
| 여수 | 04:5677cm17:57126cm | 05:3293cm18:45140cm |
| 통영 | 04:3962cm17:4298cm | 05:1776cm18:32110cm |
| 마산 | 04:3239cm17:2455cm | 05:1048cm18:0863cm |
| 부산 | 04:1432cm17:0437cm | 04:5240cm17:5144cm |
| 포항 | 13:4116cm | 14:2816cm |
| 묵호 | 12:3310cm | 13:2210cm |
| 속초 | 12:343cm | 13:254cm |
| 제주 | 07:0580cm20:31139cm | 07:4993cm21:32143cm |
| 서귀포 | 05:4853cm19:04130cm | 06:2669cm19:59137cm |
이번 계절 캠핑
전국 캠핑장11월에는 가을 단풍 테마가 적힌 캠핑장을 볼 만합니다. 고캠핑 자료에 이 테마가 적힌 곳은 878곳입니다. 운영 중으로 올라 있지만 오늘이 자료상 휴장 기간에 드는 곳은 2곳이며 상세 페이지에 표시했습니다.