서귀포 물때표
오늘 서귀포 물때는 6물입니다. 11월 8일(일) 서귀포의 고조는 09:12(269cm), 20:57(237cm), 저조는 02:44(44cm), 15:20(86cm)입니다. 음력 29일로 6물이며 조차는 225cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
6물물때
29일음력
225cm오늘 조차
200cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 6물 | 09:12269cm20:57237cm | 02:4444cm15:2086cm | 225cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 8물 | 09:49275cm21:28234cm | 03:1434cm15:5889cm | 241cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 9물 | 10:24277cm21:58229cm | 03:4428cm16:3494cm | 249cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 10물 | 10:59273cm22:28222cm | 04:1428cm17:08102cm | 245cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 11물 | 11:33266cm22:58214cm | 04:4332cm17:43111cm | 234cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 12물 | 12:09256cm23:30205cm | 05:1541cm18:20121cm | 215cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 13물 | 12:48243cm | 05:4853cm19:04130cm | 190cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 14물 | 00:06194cm13:34230cm | 06:2669cm19:59137cm | 161cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 00:51182cm14:28219cm | 07:1286cm21:13138cm | 133cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 1물 | 01:59171cm15:34212cm | 08:15103cm22:35131cm | 109cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 2물 | 03:41168cm16:41210cm | 09:40113cm23:35116cm | 97cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 3물 | 05:17179cm17:37213cm | 11:05114cm | 99cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 4물 | 06:21199cm18:23218cm | 00:1897cm12:15107cm | 121cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 5물 | 07:10223cm19:05225cm | 00:5475cm13:1197cm | 150cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 6물 | 07:55249cm19:46231cm | 01:3051cm14:0285cm | 198cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 7물 | 08:40274cm20:29236cm | 02:0826cm14:5276cm | 248cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 8물 | 09:26295cm21:12239cm | 02:485cm15:4171cm | 290cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 9물 | 10:14308cm21:57238cm | 03:31-10cm16:3071cm | 318cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 10물 | 11:02312cm22:42233cm | 04:16-17cm17:2077cm | 329cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 11물 | 11:53306cm23:29224cm | 05:03-14cm18:1286cm | 320cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 12물 | 12:44291cm | 05:51-1cm19:0696cm | 292cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 13물 | 00:20212cm13:38272cm | 06:4421cm20:05105cm | 251cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 14물 | 01:18199cm14:35251cm | 07:4148cm21:10108cm | 203cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 02:31189cm15:34233cm | 08:4775cm22:17104cm | 158cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 1물 | 04:00187cm16:35219cm | 10:0497cm23:2095cm | 124cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 2물 | 05:32195cm17:32210cm | 11:25110cm | 100cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 3물 | 06:44210cm18:23206cm | 00:1482cm12:39115cm | 128cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 4물 | 07:39226cm19:08205cm | 01:0068cm13:40115cm | 158cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 5물 | 08:25241cm19:50207cm | 01:3955cm14:30111cm | 186cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 6물 | 09:04253cm20:29209cm | 02:1644cm15:12107cm | 209cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 7물 | 09:40262cm21:05212cm | 02:5035cm15:50103cm | 227cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 26일(목)로 329cm, 가장 작은 날은 11월 18일(수)로 97cm입니다. 한 달 평균 조차 200cm는 이 사이트의 172개 지점 중 113번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 24일(화) | 15:41 | 71cm |
| 11월 25일(수) | 16:30 | 71cm |
| 12월 1일(화) | 08:47 | 75cm |
| 11월 23일(월) | 14:52 | 76cm |
| 11월 22일(일) | 14:02 | 85cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
서귀포 예보 지점은 위도 33.24, 경도 126.56166로 제주 쪽이며 가까운 시군구는 제주 서귀포시입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
서귀포 근처 캠핑장 29곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
3km
바베큐팩토리 서귀포점
제주특별자치도 서귀포시 동홍로 217-13 (동홍동)
4km
camp.ion
제주특별자치도 서귀포시 동홍로 297 (동홍동)
7km
돈내코 야영장
제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 114 (상효동)
사이트 23개
11km
하원마을회 [너른도 야영장]
제주특별자치도 서귀포시 1100로 740-52 (하원동)
064-738-055112km
기린 캠프랜드
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 391
064-805-3007반려동물 동반사이트 12개
14km
야크마을 제주
제주특별자치도 서귀포시 색달중앙로 162 (색달동)
064-760-1901반려동물 동반사이트 8개