군산 물때표
오늘 군산 물때는 5물입니다. 11월 8일(일) 군산의 고조는 02:11(605cm), 14:40(667cm), 저조는 08:47(64cm), 21:19(102cm)입니다. 음력 29일로 5물이며 조차는 603cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
5물물때
29일음력
603cm오늘 조차
505cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 5물 | 02:11605cm14:40667cm | 08:4764cm21:19102cm | 603cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 7물 | 02:46605cm15:16679cm | 09:2054cm21:55107cm | 625cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 8물 | 03:20599cm15:50679cm | 09:5054cm22:28120cm | 625cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 9물 | 03:51588cm16:23670cm | 10:1861cm22:59137cm | 609cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 10물 | 04:24575cm16:55655cm | 10:4673cm23:29156cm | 582cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 11물 | 04:56559cm17:28635cm | 11:1489cm | 546cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 12물 | 05:30539cm18:02612cm | 00:00176cm11:45111cm | 501cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 13물 | 06:05516cm18:40586cm | 00:34197cm12:19137cm | 449cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 06:45490cm19:23557cm | 01:13220cm12:59168cm | 389cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 무시 | 07:35464cm20:18529cm | 02:02240cm13:50202cm | 327cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 1물 | 08:44448cm21:28510cm | 03:06251cm15:00229cm | 281cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 2물 | 10:11456cm22:43510cm | 04:22241cm16:29236cm | 274cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 3물 | 11:27494cm23:47526cm | 05:32209cm17:55215cm | 317cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 4물 | 12:28549cm | 06:30163cm19:03179cm | 386cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 5물 | 00:39548cm13:17607cm | 07:19114cm19:58142cm | 493cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 6물 | 01:25571cm14:03657cm | 08:0568cm20:48112cm | 589cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 7물 | 02:09587cm14:47694cm | 08:4833cm21:3594cm | 661cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 8물 | 02:52596cm15:31714cm | 09:3212cm22:2289cm | 702cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 9물 | 03:37597cm16:18717cm | 10:165cm23:0895cm | 712cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 10물 | 04:22590cm17:04706cm | 11:0212cm23:55110cm | 694cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 11물 | 05:10577cm17:53683cm | 11:4933cm | 650cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 12물 | 06:00558cm18:45651cm | 00:44129cm12:3864cm | 587cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 13물 | 06:55537cm19:39614cm | 01:35150cm13:32103cm | 511cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 07:58516cm20:39577cm | 02:31167cm14:32145cm | 432cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 무시 | 09:09504cm21:46546cm | 03:31176cm15:43180cm | 370cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 1물 | 10:28509cm22:54528cm | 04:37174cm17:02198cm | 354cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 2물 | 11:43533cm23:58522cm | 05:42158cm18:18196cm | 375cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 3물 | 12:46566cm | 06:40135cm19:23181cm | 431cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 4물 | 00:53525cm13:38597cm | 07:30111cm20:15164cm | 486cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 5물 | 01:40532cm14:21620cm | 08:1292cm20:59152cm | 528cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 6물 | 02:21539cm14:59634cm | 08:4980cm21:36146cm | 554cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 26일(목)로 712cm, 가장 작은 날은 11월 19일(목)로 274cm입니다. 한 달 평균 조차 505cm는 이 사이트의 172개 지점 중 32번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 26일(목) | 10:16 | 5cm |
| 11월 25일(수) | 09:32 | 12cm |
| 11월 27일(금) | 11:02 | 12cm |
| 11월 24일(화) | 08:48 | 33cm |
| 11월 28일(토) | 11:49 | 33cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
군산 예보 지점은 위도 35.97555, 경도 126.56305로 서해 쪽이며 가까운 시군구는 전북 군산시입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
군산 근처 캠핑장 26곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
11km
서천 장항글램핑장
충청남도 서천군 장항읍 장항산단로34번길 48-40
0507-1331-7948반려동물 동반사이트 10개
15km
버드오토캠핑장
전북특별자치도 군산시 강변로 3 (금암동)
사이트 18개
15km
버드글램핑
전북특별자치도 군산시 강변로 29 (금암동)
063-446-3355반려동물 동반사이트 26개
15km
고요새 캠핑장
충청남도 서천군 종천면 갯벌체험로 1112
소형견 동반사이트 25개
16km
별빛갯벌캠핑장
충청남도 서천군 비인면 갯벌체험로 805
사이트 44개
16km
서천 금빛노을 서울캠핑장
충청남도 서천군 장선리 128-3
소형견 동반사이트 15개