울산 물때표
오늘 울산 물때는 6물입니다. 11월 8일(일) 울산의 고조는 06:48(52cm), 19:04(54cm), 저조는 00:14(15cm), 12:44(11cm)입니다. 음력 29일로 6물이며 조차는 43cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
6물물때
29일음력
43cm오늘 조차
37cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 6물 | 06:4852cm19:0454cm | 00:1415cm12:4411cm | 43cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 8물 | 07:1953cm19:4055cm | 00:4916cm13:2010cm | 45cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 9물 | 07:4753cm20:1255cm | 01:2217cm13:5410cm | 45cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 10물 | 08:1252cm20:4554cm | 01:5419cm14:2710cm | 44cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 11물 | 08:3752cm21:1752cm | 02:2521cm15:0111cm | 41cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 12물 | 09:0151cm21:5150cm | 02:5623cm15:3513cm | 38cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 13물 | 09:2750cm22:3047cm | 03:2926cm16:1015cm | 35cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 14물 | 09:5647cm23:1843cm | 04:0528cm16:5018cm | 29cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 10:3044cm | 04:5229cm17:3921cm | 23cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 1물 | 00:3140cm11:2041cm | 05:5730cm18:4622cm | 19cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 2물 | 02:0940cm12:4939cm | 07:2029cm20:1223cm | 17cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 3물 | 03:2041cm14:5439cm | 08:4327cm21:2621cm | 20cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 4물 | 04:1144cm16:1242cm | 09:4622cm22:2018cm | 26cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 5물 | 04:5447cm17:0646cm | 10:3818cm23:0616cm | 31cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 6물 | 05:3549cm17:5550cm | 11:2313cm23:5014cm | 37cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 7물 | 06:1852cm18:4254cm | 12:089cm | 45cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 8물 | 07:0054cm19:2957cm | 00:3314cm12:526cm | 51cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 9물 | 07:4356cm20:1759cm | 01:1715cm13:373cm | 56cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 10물 | 08:2557cm21:0658cm | 02:0217cm14:233cm | 55cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 11물 | 09:0757cm21:5656cm | 02:4820cm15:103cm | 54cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 12물 | 09:4956cm22:5052cm | 03:3623cm15:596cm | 50cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 13물 | 10:3454cm23:5348cm | 04:2826cm16:509cm | 45cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 14물 | 11:2551cm | 05:2527cm17:4513cm | 38cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 01:0645cm12:2947cm | 06:3127cm18:4816cm | 31cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 1물 | 02:1843cm13:4744cm | 07:4526cm19:5718cm | 26cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 2물 | 03:1942cm15:0943cm | 08:5923cm21:0919cm | 24cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 3물 | 04:1142cm16:2043cm | 10:0519cm22:1319cm | 24cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 4물 | 04:5743cm17:1844cm | 11:0015cm23:0518cm | 29cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 5물 | 05:3943cm18:0745cm | 11:4711cm23:5118cm | 34cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 6물 | 06:1944cm18:4946cm | 12:298cm | 38cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 7물 | 06:5745cm19:2748cm | 00:3317cm13:096cm | 42cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 25일(수)로 56cm, 가장 작은 날은 11월 18일(수)로 17cm입니다. 한 달 평균 조차 37cm는 이 사이트의 172개 지점 중 138번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 25일(수) | 13:37 | 3cm |
| 11월 26일(목) | 14:23 | 3cm |
| 11월 27일(금) | 15:10 | 3cm |
| 11월 24일(화) | 12:52 | 6cm |
| 11월 28일(토) | 15:59 | 6cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
울산 예보 지점은 위도 35.50194, 경도 129.38722로 동해 쪽이며 가까운 시군구는 울산 동구입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
울산 근처 캠핑장 37곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
11km
당사현대차오션캠프
울산광역시 북구 당사동 378-4
052-291-0805사이트 20개
11km
황방산생태야영장
울산광역시 중구 주연길 52 (장현동)
052-298-4412반려동물 동반사이트 21개
11km
태화연 오토야영장
울산광역시 중구 종가로 66-1 (태화동)
052-298-4412사이트 45개
13km
입화산 참살이숲 제2오토야영장
울산광역시 중구 길촌길 331-1 (다운동)
052-708-2831사이트 12개
13km
입화산참살이숲야영장
울산광역시 중구 길촌길 333 (다운동)
052-290-4410사이트 31개
13km
강동오토캠핑장
울산광역시 북구 당사동 87
052-291-3663사이트 25개