해운대 물때표
오늘 해운대 물때는 6물입니다. 11월 8일(일) 해운대의 고조는 07:36(99cm), 19:38(94cm), 저조는 00:57(10cm), 13:21(13cm)입니다. 음력 29일로 6물이며 조차는 89cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
6물물때
29일음력
89cm오늘 조차
72cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 6물 | 07:3699cm19:3894cm | 00:5710cm13:2113cm | 89cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 8물 | 08:10100cm20:0893cm | 01:319cm13:5510cm | 91cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 9물 | 08:4299cm20:3791cm | 02:0310cm14:3010cm | 89cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 10물 | 09:1297cm21:0687cm | 02:3411cm15:0410cm | 87cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 11물 | 09:4393cm21:3683cm | 03:0414cm15:4011cm | 82cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 12물 | 10:1488cm22:0977cm | 03:3517cm16:1815cm | 73cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 13물 | 10:4783cm22:4970cm | 04:0822cm16:5819cm | 64cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 14물 | 11:2576cm23:4064cm | 04:4427cm17:4524cm | 52cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 12:1571cm | 05:2932cm18:4329cm | 42cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 1물 | 00:5760cm13:2867cm | 06:3237cm19:5932cm | 35cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 2물 | 02:3462cm14:5667cm | 07:5839cm21:1931cm | 36cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 3물 | 03:5167cm16:1071cm | 09:2437cm22:2227cm | 44cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 4물 | 04:4876cm17:0677cm | 10:3132cm23:1022cm | 55cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 5물 | 05:3785cm17:5384cm | 11:2325cm23:5216cm | 69cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 6물 | 06:2394cm18:3791cm | 12:0917cm | 77cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 7물 | 07:08102cm19:1996cm | 00:3311cm12:5410cm | 92cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 8물 | 07:51108cm20:0198cm | 01:146cm13:384cm | 104cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 9물 | 08:36110cm20:4597cm | 01:574cm14:230cm | 110cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 10물 | 09:21110cm21:3094cm | 02:413cm15:09-2cm | 112cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 11물 | 10:07106cm22:1787cm | 03:274cm15:56-1cm | 107cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 12물 | 10:54100cm23:0980cm | 04:148cm16:443cm | 97cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 13물 | 11:4392cm | 05:0413cm17:348cm | 84cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 14물 | 00:0873cm12:3783cm | 05:5919cm18:3014cm | 69cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 01:1968cm13:3776cm | 07:0224cm19:3419cm | 57cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 1물 | 02:3767cm14:4672cm | 08:1528cm20:4722cm | 50cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 2물 | 03:5269cm15:5670cm | 09:3429cm22:0022cm | 48cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 3물 | 04:5774cm17:0172cm | 10:4427cm23:0221cm | 53cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 4물 | 05:5179cm17:5475cm | 11:3924cm23:5119cm | 60cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 5물 | 06:3684cm18:3778cm | 12:2420cm | 64cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 6물 | 07:1788cm19:1481cm | 00:3417cm13:0516cm | 72cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 7물 | 07:5491cm19:4883cm | 01:1315cm13:4313cm | 78cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 26일(목)로 112cm, 가장 작은 날은 11월 17일(화)로 35cm입니다. 한 달 평균 조차 72cm는 이 사이트의 172개 지점 중 136번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 26일(목) | 15:09 | -2cm |
| 11월 27일(금) | 15:56 | -1cm |
| 11월 25일(수) | 14:23 | 0cm |
| 11월 28일(토) | 16:44 | 3cm |
| 11월 24일(화) | 13:38 | 4cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
해운대 예보 지점은 위도 35.16027, 경도 129.1915로 남해 쪽이며 가까운 시군구는 부산 해운대구입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
해운대 근처 캠핑장 27곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
12km
지오클럽
부산광역시 기장군 일광읍 기장해안로 1272
사이트 11개
13km
영도 마리노 오토캠핑장
부산광역시 영도구 청학동 330-119
051-412-9114사이트 67개
19km
화명 오토캠핑장
부산광역시 북구 낙동강자전거길 1425 (덕천동)
051-337-2262소형견 동반사이트 30개
20km
삼락생태공원 오토캠핑장
부산광역시 사상구 삼락동 29-59
051-313-6015사이트 112개
21km
대저생태공원캠핑장
부산광역시 강서구 대저1동 1-5번지
051-941-0957사이트 111개
24km
황산문화체육공원 국민여가캠핑장
경상남도 양산시 물금읍 황산공원5길 13
055-379-8690사이트 111개