구계항 물때표
오늘 구계항 물때는 6물입니다. 11월 8일(일) 구계항의 고조는 01:48(14cm), 17:04(14cm), 저조는 09:04(2cm), 21:11(11cm)입니다. 음력 29일로 6물이며 조차는 12cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
6물물때
29일음력
12cm오늘 조차
16cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 6물 | 01:4814cm17:0414cm | 09:042cm21:1111cm | 12cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 8물 | 02:1016cm18:0715cm | 09:401cm21:3413cm | 15cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 9물 | 02:3617cm19:0516cm | 10:181cm21:5215cm | 16cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 10물 | 03:0419cm | 11:032cm | 17cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 11물 | 03:3320cm | 11:513cm | 17cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 12물 | 04:0521cm | 12:394cm | 17cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 13물 | 04:4022cm | 13:244cm | 18cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 14물 | 05:2021cm | 14:085cm | 16cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 06:0820cm | 14:555cm | 15cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 1물 | 07:0318cm | 15:495cm | 13cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 2물 | 08:0315cm | 16:504cm | 11cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 3물 | 00:2713cm09:2312cm | 06:0811cm17:465cm | 8cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 4물 | 00:4412cm12:1711cm | 06:508cm18:345cm | 7cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 5물 | 00:5912cm13:3412cm | 07:245cm19:167cm | 7cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 6물 | 01:0312cm14:4213cm | 07:553cm19:569cm | 10cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 7물 | 01:0213cm16:1915cm | 08:290cm20:2712cm | 15cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 8물 | 01:1916cm17:4216cm | 09:09-2cm20:5014cm | 18cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 9물 | 01:5118cm18:4817cm | 10:00-3cm21:0916cm | 21cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 10물 | 02:3321cm19:5118cm | 11:02-4cm21:3217cm | 25cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 11물 | 03:2123cm | 12:08-4cm | 27cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 12물 | 04:1524cm | 13:12-3cm | 27cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 13물 | 05:1523cm22:2215cm | 14:15-3cm | 26cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 14물 | 06:1921cm22:5213cm | 00:0614cm15:18-1cm | 22cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 07:2518cm23:1812cm | 01:2012cm16:190cm | 18cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 1물 | 08:4014cm23:4012cm | 03:1010cm17:132cm | 12cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 2물 | 11:3911cm23:5612cm | 05:446cm18:004cm | 8cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 3물 | 13:3010cm | 06:472cm18:426cm | 8cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 4물 | 00:1212cm15:1210cm | 07:370cm19:207cm | 12cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 5물 | 00:3413cm16:2811cm | 08:20-2cm19:539cm | 15cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 6물 | 01:0214cm17:2613cm | 08:56-2cm20:2211cm | 16cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 7물 | 01:3315cm18:2014cm | 09:30-2cm20:4613cm | 17cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 27일(금)로 27cm, 가장 작은 날은 11월 20일(금)로 7cm입니다. 한 달 평균 조차 16cm는 이 사이트의 172개 지점 중 166번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 26일(목) | 11:02 | -4cm |
| 11월 27일(금) | 12:08 | -4cm |
| 11월 25일(수) | 10:00 | -3cm |
| 11월 28일(토) | 13:12 | -3cm |
| 11월 29일(일) | 14:15 | -3cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
구계항 예보 지점은 위도 36.31875, 경도 129.37911로 동해 쪽이며 가까운 시군구는 경북 영덕군입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
구계항 근처 캠핑장 27곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
1km
웰빙문화테마마을
경상북도 영덕군 남정면 남호리 산26번지
054-730-6513사이트 16개
4km
장사해수욕장
경상북도 영덕군 남정면 동해대로 3592
4km
장사해수욕장 야영장
경상북도 영덕군 남정면 동해대로 3592
7km
영덕 오션뷰 카라반 캠핑장
경상북도 영덕군 강구면 금진1길 13
0507-1325-5538소형견 동반사이트 33개
8km
화진해수욕장 마을번영회 야영장
경상북도 포항시 북구 송라면 동해대로3218번길 34-6
8km
페리도트 풀빌리지
경상북도 포항시 북구 송라면 동해대로 3149