두문포 물때표
오늘 두문포 물때는 6물입니다. 11월 8일(일) 두문포의 고조는 08:23(297cm), 20:20(267cm), 저조는 01:47(30cm), 14:22(55cm)입니다. 음력 29일로 6물이며 조차는 267cm입니다.
물때 이름(몇 물, 조금, 무시)은 어민들이 써 온 관행 이름으로 국립해양조사원 자료가 아닙니다. 널리 쓰는 물때표 표기를 따랐고 지역에 따라 하루쯤 다를 수 있습니다. 고조와 저조 시각, 조위는 공식 예측값입니다. 자세히
6물물때
29일음력
267cm오늘 조차
221cm한 달 평균 조차
오늘 물높이
가로는 시각, 점은 고조와 저조입니다.
앞으로 31일 물때표
시각은 24시간 표기, 조위는 cm입니다.
| 날짜 | 물때 | 고조 | 저조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 8일(일) 오늘 | 음력 29일, 6물 | 08:23297cm20:20267cm | 01:4730cm14:2255cm | 267cm |
| 11월 9일(월) | 음력 1일, 8물 | 08:58303cm20:53264cm | 02:2024cm14:5857cm | 279cm |
| 11월 10일(화) | 음력 2일, 9물 | 09:33304cm21:23257cm | 02:5124cm15:3463cm | 280cm |
| 11월 11일(수) | 음력 3일, 10물 | 10:06300cm21:51248cm | 03:2229cm16:0872cm | 271cm |
| 11월 12일(목) | 음력 4일, 11물 | 10:38291cm22:20237cm | 03:5138cm16:4284cm | 253cm |
| 11월 13일(금) | 음력 5일, 12물 | 11:09279cm22:50224cm | 04:2150cm17:1796cm | 229cm |
| 11월 14일(토) | 음력 6일, 13물 | 11:44264cm23:25209cm | 04:5264cm17:56109cm | 200cm |
| 11월 15일(일) | 음력 7일, 14물 | 12:24247cm | 05:2779cm18:46121cm | 168cm |
| 11월 16일(월) | 음력 8일, 조금 | 00:09193cm13:16230cm | 06:1294cm19:56128cm | 136cm |
| 11월 17일(화) | 음력 9일, 1물 | 01:18180cm14:29218cm | 07:16108cm21:26124cm | 110cm |
| 11월 18일(수) | 음력 10일, 2물 | 03:03178cm15:54214cm | 08:45116cm22:38109cm | 105cm |
| 11월 19일(목) | 음력 11일, 3물 | 04:32191cm17:01220cm | 10:17111cm23:2589cm | 131cm |
| 11월 20일(금) | 음력 12일, 4물 | 05:33215cm17:50230cm | 11:2798cm | 132cm |
| 11월 21일(토) | 음력 13일, 5물 | 06:21242cm18:34242cm | 00:0465cm12:2081cm | 177cm |
| 11월 22일(일) | 음력 14일, 6물 | 07:06271cm19:15254cm | 00:4041cm13:0864cm | 230cm |
| 11월 23일(월) | 음력 15일, 7물 | 07:51299cm19:56264cm | 01:1818cm13:5350cm | 281cm |
| 11월 24일(화) | 음력 16일, 8물 | 08:36321cm20:39269cm | 01:581cm14:3841cm | 320cm |
| 11월 25일(수) | 음력 17일, 9물 | 09:22336cm21:22268cm | 02:40-10cm15:2438cm | 346cm |
| 11월 26일(목) | 음력 18일, 10물 | 10:08341cm22:07260cm | 03:24-11cm16:1042cm | 352cm |
| 11월 27일(금) | 음력 19일, 11물 | 10:55334cm22:54246cm | 04:10-4cm16:5853cm | 338cm |
| 11월 28일(토) | 음력 20일, 12물 | 11:44317cm23:45229cm | 04:5812cm17:4966cm | 305cm |
| 11월 29일(일) | 음력 21일, 13물 | 12:36294cm | 05:5032cm18:4480cm | 262cm |
| 11월 30일(월) | 음력 22일, 14물 | 00:43212cm13:32269cm | 06:4755cm19:4690cm | 214cm |
| 12월 1일(화) | 음력 23일, 조금 | 01:57200cm14:35246cm | 07:5276cm20:5792cm | 170cm |
| 12월 2일(수) | 음력 24일, 1물 | 03:23199cm15:43230cm | 09:0991cm22:1086cm | 144cm |
| 12월 3일(목) | 음력 25일, 2물 | 04:44208cm16:50221cm | 10:3296cm23:1074cm | 147cm |
| 12월 4일(금) | 음력 26일, 3물 | 05:49223cm17:47218cm | 11:4493cm23:5960cm | 163cm |
| 12월 5일(토) | 음력 27일, 4물 | 06:43240cm18:36219cm | 12:4286cm | 154cm |
| 12월 6일(일) | 음력 28일, 5물 | 07:29256cm19:19222cm | 00:4248cm13:3079cm | 208cm |
| 12월 7일(월) | 음력 29일, 6물 | 08:10269cm19:57226cm | 01:2138cm14:1273cm | 231cm |
| 12월 8일(화) | 음력 30일, 7물 | 08:48279cm20:33229cm | 01:5832cm14:5168cm | 247cm |
이 지점의 한 달
앞으로 31일 중 조차가 가장 큰 날은 11월 26일(목)로 352cm, 가장 작은 날은 11월 18일(수)로 105cm입니다. 한 달 평균 조차 221cm는 이 사이트의 172개 지점 중 106번째로 큽니다.
낮에 물이 많이 빠지는 날
08시에서 17시 사이 저조 중 조위가 낮은 순서입니다. 갯벌 체험 계획에 참고하되 현지 출입 안내를 확인하세요.
| 날짜 | 저조 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 11월 25일(수) | 15:24 | 38cm |
| 11월 24일(화) | 14:38 | 41cm |
| 11월 26일(목) | 16:10 | 42cm |
| 11월 23일(월) | 13:53 | 50cm |
| 11월 27일(금) | 16:58 | 53cm |
가까운 지점
이 자료에 대해
두문포 예보 지점은 위도 34.64361, 경도 127.7975로 남해 쪽이며 가까운 시군구는 전남 여수시입니다(좌표 기준 계산). 조위는 국립해양조사원의 천문 조석 예측값입니다. 바람과 기압에 따라 실제 물높이와 시각은 달라질 수 있습니다. 갯벌과 갯바위에 들어갈 때는 현지 안내와 해양경찰 정보를 함께 확인하세요.
두문포 근처 캠핑장 44곳
예보 지점 좌표에서 직선 30km 안이며 가까운 순서입니다. 추천 순서가 아닙니다.
5km
봉황산자연휴양림 야영장
전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 대복길 160
061-643-9180사이트 14개
5km
봉황산자연휴양림 제2야영장
전남광주통합특별시 여수시 대복길 160-0
061-659-46136km
루미너스글램핑
전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 안굴전길 76-23
6km
비토애럭셔리글램핑
전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 안굴전길 59-13
사이트 14개
6km
여수굴전여가캠핑장
전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 돌산로 3017-15
1588-3896사이트 38개
7km
카페 작금
전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 돌산로 649-12
소형견 동반사이트 9개